

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till inkomsten</title>
	<atom:link href="http://www.inkomsten.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkomsten.se</link>
	<description>Om ekonomi, företagande och inkomster på internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 09:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till WACC (Wheighted Average Capital Cost) Genomsnittlig vägd kapitalkostnad av inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Fundamental aktievärdering utifrån Gordons modell</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/wacc-wheighted-average-capital-cost-genomsnittlig-vagd-kapitalkostnad/comment-page-1/#comment-5391</link>
		<dc:creator>inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Fundamental aktievärdering utifrån Gordons modell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=475#comment-5391</guid>
		<description>[...] WACC (Wheighted Average Capital Cost) Genomsnittlig vägd kapitalkostnad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WACC (Wheighted Average Capital Cost) Genomsnittlig vägd kapitalkostnad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Portföljteori med allokering, diversifiering och rebalansering. av inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Risk vid investering</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/portfoljteori-med-allokering-diversifiering-och-rebalansering/comment-page-1/#comment-5388</link>
		<dc:creator>inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Risk vid investering</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=388#comment-5388</guid>
		<description>[...] investera hela likviditeten till aktieplaceringar minskar naturligtvis också risken. Läs mer om portföljteori.   //        Relaterat:RebalanseringPortföljteori med allokering, diversifiering och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] investera hela likviditeten till aktieplaceringar minskar naturligtvis också risken. Läs mer om portföljteori.   //        Relaterat:RebalanseringPortföljteori med allokering, diversifiering och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Realfonder av inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Investera i skog.</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/realfonder/comment-page-1/#comment-4981</link>
		<dc:creator>inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Investera i skog.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 07:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=358#comment-4981</guid>
		<description>[...] tredje alternativ är en realfond som investerar i skog.  Investeringen är då bunden en period på t.ex. 5 år samt att det finns [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tredje alternativ är en realfond som investerar i skog.  Investeringen är då bunden en period på t.ex. 5 år samt att det finns [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nytt affiliatenätverk av inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Tjäna pengar på dina blogginlägg</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/nytt-affiliatenatverk/comment-page-1/#comment-4171</link>
		<dc:creator>inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Tjäna pengar på dina blogginlägg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=146#comment-4171</guid>
		<description>[...] många sätt att tjäna pengar på den. Det vanligaste är att man placerar annonser från något affiliatenätverk eller t.ex. via google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] många sätt att tjäna pengar på den. Det vanligaste är att man placerar annonser från något affiliatenätverk eller t.ex. via google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Räntereduktion (Ränteavdrag) av inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Sälja bostad</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/rantereduktion-ranteavdrag/comment-page-1/#comment-3184</link>
		<dc:creator>inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Sälja bostad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=380#comment-3184</guid>
		<description>[...] Räntereduktion (Ränteavdrag) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Räntereduktion (Ränteavdrag) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Investeringsklockan ett hjälpmedel genom konjunkturcykeln. av inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Portföljteori med allokering, diversifiering och rebalansering.</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/investeringsklockan-ett-hjalpmedel-genom-konjunkturcykeln/comment-page-1/#comment-2734</link>
		<dc:creator>inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Portföljteori med allokering, diversifiering och rebalansering.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=180#comment-2734</guid>
		<description>[...] verktygen för att slå fast en lämplig fördelning vid varje given tidpunkt. Den så kallade investerarklockan presenterades 1937 i den brittiska tidningen Evening Standard och är än i dag ett mycket bra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verktygen för att slå fast en lämplig fördelning vid varje given tidpunkt. Den så kallade investerarklockan presenterades 1937 i den brittiska tidningen Evening Standard och är än i dag ett mycket bra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bostadsrättsföreningars skuldsättning av inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Orsaker till fördröjning av bostadskraschen.</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/bostadsrattsforeningars-skuldsattning/comment-page-1/#comment-2526</link>
		<dc:creator>inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Orsaker till fördröjning av bostadskraschen.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=374#comment-2526</guid>
		<description>[...] Bostadsrättsföreningars skuldsättning [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bostadsrättsföreningars skuldsättning [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Strukturerade produkter av inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Realfonder</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/strukturerade-produkter/comment-page-1/#comment-2408</link>
		<dc:creator>inkomsten &#187; Blog Archive &#187; Realfonder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=346#comment-2408</guid>
		<description>[...] Strukturerade produkter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Strukturerade produkter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Produktplacering i radio och TV av Produktplacering &#124; bissniss.se Svensk internet business</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/produktplacering-i-radio-och-tv/comment-page-1/#comment-2337</link>
		<dc:creator>Produktplacering &#124; bissniss.se Svensk internet business</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=156#comment-2337</guid>
		<description>[...] Produktplacering är en form av marknadsföring som har funnits lika länge som det har funnits film. Redan filmpionjärerna bröderna Lumiére, två av världens första filmskapare produktplacerade &#8220;Lever´s sunlight soap&#8221;  i flera omgångar i sina tidiga kortfilmer, då en av deras medarbetare extraknäckte som publicist för Lever Brothers som senare blev Unilever. Produktplaceringen blommade upp på 1930-talet. 1932 betalade White Owl Cigars $250 000 för att Paul Muni skulle röka deras cigarrer i filmen Scarface. På 1940 talet hade nästan alla Warner Brothers filmerna ett sprillans nytt General Electric kylskåp i köken, eller som innehöll scener där mannen gav kvinnan i filmerna diamanter som var sponsrade av företaget DeBeers. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Produktplacering är en form av marknadsföring som har funnits lika länge som det har funnits film. Redan filmpionjärerna bröderna Lumiére, två av världens första filmskapare produktplacerade &#8220;Lever´s sunlight soap&#8221;  i flera omgångar i sina tidiga kortfilmer, då en av deras medarbetare extraknäckte som publicist för Lever Brothers som senare blev Unilever. Produktplaceringen blommade upp på 1930-talet. 1932 betalade White Owl Cigars $250 000 för att Paul Muni skulle röka deras cigarrer i filmen Scarface. På 1940 talet hade nästan alla Warner Brothers filmerna ett sprillans nytt General Electric kylskåp i köken, eller som innehöll scener där mannen gav kvinnan i filmerna diamanter som var sponsrade av företaget DeBeers. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till passiva inkomster av Rikt liv &#124; bissniss.se Svensk internet business</title>
		<link>http://www.inkomsten.se/passiva-inkomster/comment-page-1/#comment-1941</link>
		<dc:creator>Rikt liv &#124; bissniss.se Svensk internet business</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkomsten.se/?p=270#comment-1941</guid>
		<description>[...] ihop är att på sikt inte behöva byta sin tid mot pengar, utan att kunna erhålla någon form av passiva inkomster. Med passiv inkomst menas inte någon som inte kräver en arbetsinsats, men en inkomst som ger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ihop är att på sikt inte behöva byta sin tid mot pengar, utan att kunna erhålla någon form av passiva inkomster. Med passiv inkomst menas inte någon som inte kräver en arbetsinsats, men en inkomst som ger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

